(17/05/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(10/05/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(03/05/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(26/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(05/04/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(29/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(22/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(15/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(08/03/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15/02/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(21/12/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(07/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/11/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(23/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(02/11/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(19/10/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12/10/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(05/10/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(28/09/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
192 |
50 |
71 |
0 |
71 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.7 |
2 |
2.8 |
0 |
2.8 |