(19/05/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
(12/05/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(05/05/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(28/04/1996)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(31/03/1996)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(17/03/1996)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(10/03/1996)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(03/03/1996)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(18/02/1996)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(11/02/1996)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(04/02/1996)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(28/01/1996)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(21/01/1996)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(14/01/1996)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(07/01/1996)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(17/12/1995)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(03/12/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(26/11/1995)vs ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(12/11/1995)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(05/11/1995)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(22/10/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(15/10/1995)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(08/10/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(01/10/1995)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(24/03/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
274 |
64 |
102 |
2 |
104 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.0 |
2.6 |
4.1 |
0.1 |
4.2 |