(12/04/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(05/04/1998)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(29/03/1998)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(15/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(08/03/1998)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(22/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 |
(08/02/1998)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 0 | 5 | 4 | 9 |
(25/01/1998)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
(18/01/1998)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(21/12/1997)vs ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/12/1997)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(30/11/1997)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(16/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(09/11/1997)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(02/11/1997)vs ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(26/10/1997)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
207 |
27 |
48 |
28 |
76 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.5 |
1.5 |
2.7 |
1.6 |
4.2 |