(09/04/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(02/04/1995)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(19/03/1995)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(12/03/1995)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(26/02/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(19/02/1995)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(12/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(05/02/1995)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(01/02/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(29/01/1995)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(22/01/1995)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 19 | 3 | 8 | 0 | 8 |
(08/01/1995)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(18/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(11/12/1994)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(04/12/1994)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(27/11/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(20/11/1994)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(13/11/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06/11/1994)vs ΦΣ ΑΡΙΩΝ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(30/10/1994)vs ΔΡΑΜΑΣ ΓΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(02/10/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
192 |
42 |
75 |
0 |
75 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.1 |
2 |
3.6 |
0 |
3.6 |