(21/03/1999)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(14/03/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(07/03/1999)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 |
(28/02/1999)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(14/02/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(07/02/1999)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(31/01/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(17/01/1999)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(10/01/1999)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(20/12/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(13/12/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(06/12/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(29/11/1998)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(22/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(15/11/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(08/11/1998)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 |
(01/11/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(25/10/1998)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
237 |
46 |
79 |
11 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.2 |
2.6 |
4.4 |
0.6 |
5 |