(29/04/2001)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(22/04/2001)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 |
(08/04/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 |
(01/04/2001)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 26 | 8 | 3 | 4 | 7 |
(18/03/2001)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 22 | 7 | 6 | 1 | 7 |
(11/03/2001)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 24 | 9 | 6 | 1 | 7 |
(04/03/2001)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(18/02/2001)vs ΑΜΠΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(11/02/2001)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(04/02/2001)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 24 | 3 | 9 | 1 | 10 |
(22/01/2001)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(21/01/2001)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 |
(14/01/2001)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 |
(07/01/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(17/12/2000)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 1 | 6 | 3 | 9 |
(10/12/2000)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(03/12/2000)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(12/11/2000)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25 | 6 | 5 | 3 | 8 |
(29/10/2000)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(22/10/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15/10/2000)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
379 |
72 |
104 |
33 |
137 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
18.0 |
3.4 |
5.0 |
1.6 |
6.5 |