(17/05/1998)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(10/05/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(03/05/1998)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(26/04/1998)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(05/04/1998)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(29/03/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(22/03/1998)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(08/03/1998)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(22/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/02/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(25/01/1998)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(10/01/1998)vs ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΠΚΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/12/1997)vs ΙΤΕΑΣ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(07/12/1997)vs ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ ΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(30/11/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(23/11/1997)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(09/11/1997)vs ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΓΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(02/11/1997)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(19/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΔΜΟΣ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(11/10/1997)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(05/10/1997)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(28/09/1997)vs ΛΑΜΙΑΣ Γ.Σ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
117 |
29 |
44 |
0 |
44 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
4.7 |
1.2 |
1.8 |
0 |
1.8 |