(25/04/2009)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(12/04/2009)vs ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(05/04/2009)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(29/03/2009)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(15/03/2009)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(08/03/2009)vs ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε. | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(22/02/2009)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(15/02/2009)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(08/02/2009)vs ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/2009)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/2009)vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(11/01/2009)vs AE ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(04/01/2009)vs ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΟ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(21/12/2008)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(14/12/2008)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(10/12/2008)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(29/11/2008)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(16/11/2008)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(09/11/2008)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(02/11/2008)vs ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(26/10/2008)vs ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(19/10/2008)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 16 | 1 | 6 | 1 | 7 |
(12/10/2008)vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
271 |
47 |
100 |
8 |
108 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.8 |
2.0 |
4.3 |
0.3 |
4.7 |