(17/04/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 |
(10/04/1994)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 22 | 0 | 8 | 2 | 10 |
(03/04/1994)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 32 | 2 | 12 | 2 | 14 |
(27/03/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 26 | 8 | 9 | 0 | 9 |
(20/03/1994)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 26 | 11 | 6 | 1 | 7 |
(06/03/1994)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 22 | 6 | 5 | 2 | 7 |
(20/02/1994)vs ΜΕΝΤ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(13/02/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 |
(06/02/1994)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(30/01/1994)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 21 | 1 | 4 | 4 | 8 |
(23/01/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(16/01/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(22/12/1993)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22 | 5 | 4 | 3 | 7 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 39 | 15 | 9 | 2 | 11 |
(12/12/1993)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 14 | 0 | 4 | 2 | 6 |
(28/11/1993)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΜΕΝΤ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(07/11/1993)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(31/10/1993)vs ΦΟΙΝΙΞ ΑΟ ΑΓ.ΣΟ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(24/10/1993)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(17/10/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 33 | 9 | 3 | 6 | 9 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
471 |
100 |
124 |
41 |
165 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
19.6 |
4.2 |
5.2 |
1.7 |
6.9 |