(03/05/1995)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(30/04/1995)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(15/04/1995)vs ΜΕΝΤ | 15 | 2 | 5 | 1 | 6 |
(05/04/1995)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(19/03/1995)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 45 | 12 | 12 | 3 | 15 |
(12/03/1995)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(26/02/1995)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24 | 2 | 8 | 2 | 10 |
(19/02/1995)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 27 | 3 | 3 | 6 | 9 |
(15/02/1995)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 23 | 8 | 6 | 1 | 7 |
(12/02/1995)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 25 | 3 | 8 | 2 | 10 |
(05/02/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(29/01/1995)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(22/01/1995)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(08/01/1995)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 24 | 10 | 7 | 0 | 7 |
(18/12/1994)vs ΜΕΝΤ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(11/12/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(04/12/1994)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 32 | 6 | 10 | 2 | 12 |
(27/11/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 27 | 4 | 10 | 1 | 11 |
(13/11/1994)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 3 | 1 | 4 | 5 |
(06/11/1994)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(30/10/1994)vs ΠΑΣΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(09/10/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(02/10/1994)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
401 |
75 |
118 |
30 |
148 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.7 |
3.1 |
4.9 |
1.2 |
6.2 |