(17/05/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(10/05/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(03/05/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(26/04/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(05/04/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(22/03/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(15/03/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 |
(08/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(22/02/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 31 | 9 | 8 | 2 | 10 |
(15/02/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 31 | 5 | 7 | 4 | 11 |
(08/02/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(25/01/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 1 | 6 | 2 | 8 |
(11/01/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(21/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 |
(07/12/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 30 | 8 | 8 | 2 | 10 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 |
(23/11/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 13 | 5 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(02/11/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(19/10/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(12/10/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(05/10/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(28/09/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
407 |
90 |
118 |
27 |
145 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.7 |
3.5 |
4.5 |
1.0 |
5.6 |