(17/04/2005)vs I.C.B.S. Α.Σ. | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 |
(10/04/2005)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(03/04/2005)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(27/03/2005)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(20/03/2005)vs ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(06/03/2005)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
(20/02/2005)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(13/02/2005)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(06/02/2005)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/2005)vs ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΦΑ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(23/01/2005)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(16/01/2005)vs ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(09/01/2005)vs I.C.B.S. Α.Σ. | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(19/12/2004)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(12/12/2004)vs ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(28/11/2004)vs ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(21/11/2004)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(14/11/2004)vs ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(07/11/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(31/10/2004)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(24/10/2004)vs ΑΟΝΣ Ο ΜΙΛΩΝ | 19 | 0 | 2 | 5 | 7 |
(17/10/2004)vs ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΦΑ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(08/05/2004)vs ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(27/02/2004)vs ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(01/01/2001)vs ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
231 |
40 |
49 |
31 |
80 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.2 |
1.6 |
2.0 |
1.2 |
3.2 |