(01/02/2026)vs ΑΕΚ | 35 | 17 | 1 / 1100% | 8 / 1553.3% | 0 / 60% | 8 / 2138.1% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
(31/01/2026)vs RISING STARS | 37 | 19 | 2 / 450% | 4 / 1040% | 3 / 742.9% | 7 / 1741.2% | | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 17 |
(11/01/2026)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 33 | 23 | 7 / 977.8% | 5 / 862.5% | 2 / 450% | 7 / 1258.3% | | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 |
(10/01/2026)vs BORGOMANERO | 34 | 17 | 3 / 650% | 7 / 1070% | 0 / 20% | 7 / 1258.3% | | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 |
(21/12/2025)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 39 | 10 | 2 / 540% | 4 / 944.4% | 0 / 30% | 4 / 1233.3% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |
(20/12/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 25 | 9 | 0 / 00% | 3 / 475% | 1 / 250% | 4 / 666.7% | | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
(23/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 30 | 6 | 2 / 450% | 2 / 540% | 0 / 20% | 2 / 728.6% | | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(22/11/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 26 | 4 | 2 / 450% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
(26/10/2025)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 33 | 9 | 3 / 650% | 3 / 1030% | 0 / 20% | 3 / 1225% | | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 |
(25/10/2025)vs CSKA SOFIA | 32 | 4 | 2 / 633.3% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
(24/10/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 35 | 13 | 1 / 520% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
(05/10/2025)vs ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 20 | 14 | 5 / 5100% | 3 / 650% | 1 / 425% | 4 / 1040% | | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
379 |
145 |
30 / 5554.5% |
47 / 9251.1% |
7 / 3520% |
54 / 12742.5% |
|
45 |
58 |
19 |
77 |
35 |
15 |
2 |
32 |
144 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
31.6 |
12.1 |
2.5 / 4.654.5% |
3.9 / 7.751.1% |
0.6 / 2.920% |
4.5 / 10.642.5% |
|
3.8 |
4.8 |
1.6 |
6.4 |
2.9 |
1.2 |
0.2 |
2.7 |
12 |