(09/05/2021)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 20 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 10% | 0 / 50% | | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(05/05/2021)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 25 | 2 | 0 / 00% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(28/04/2021)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 34 | 6 | 1 / 250% | 1 / 250% | 1 / 250% | 2 / 450% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
(25/04/2021)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40 | 19 | 3 / 475% | 5 / 1050% | 2 / 366.7% | 7 / 1353.8% | | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17 |
(21/04/2021)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 24 | 4 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
(14/04/2021)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 25 | 9 | 0 / 00% | 3 / 650% | 1 / 333.3% | 4 / 944.4% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
(11/04/2021)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 22 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 771.4% | 0 / 10% | 5 / 862.5% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(07/04/2021)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 32 | 11 | 0 / 00% | 4 / 1040% | 1 / 333.3% | 5 / 1338.5% | | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
(31/03/2021)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 18 | 6 | 0 / 00% | 3 / 560% | 0 / 00% | 3 / 560% | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
(28/03/2021)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 24 | 2 | 0 / 20% | 1 / 520% | 0 / 10% | 1 / 616.7% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(24/03/2021)vs ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Σ | 17 | 9 | 1 / 1100% | 4 / 4100% | 0 / 00% | 4 / 4100% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
(01/11/2020)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 17 | 5 | 1 / 250% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(25/10/2020)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 19 | 5 | 1 / 1100% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
(18/10/2020)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 09 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
326 |
92 |
9 / 1464.3% |
34 / 7346.6% |
5 / 1631.2% |
39 / 8943.8% |
|
28 |
35 |
10 |
45 |
23 |
4 |
5 |
17 |
97 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
23.3 |
6.6 |
0.6 / 164.3% |
2.4 / 5.246.6% |
0.4 / 1.131.2% |
2.8 / 6.443.8% |
|
2 |
2.5 |
0.7 |
3.2 |
1.6 |
0.3 |
0.4 |
1.2 |
6.9 |