(09/02/2026)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 32 | 9 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 1 / 250% | 3 / 650% | | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 0 | 6 | 15 |
(08/02/2026)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 21 | 0 | 0 / 00% | 0 / 30% | 0 / 10% | 0 / 40% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | -2 |
(06/01/2026)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 16 | 0 | 0 / 00% | 0 / 20% | 0 / 20% | 0 / 40% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | -1 |
(05/01/2026)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 35 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 50% | 0 / 10% | 0 / 60% | | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 |
(04/01/2026)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 22 | 1 | 1 / 250% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | -4 |
(23/12/2025)vs ΒΟΛΟΣ | 24 | 7 | 2 / 450% | 1 / 714.3% | 1 / 333.3% | 2 / 1020% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
(22/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 29 | 4 | 2 / 2100% | 1 / 333.3% | 0 / 10% | 1 / 425% | | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 12 |
(21/12/2025)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 14 | 6 | 2 / 2100% | 2 / 450% | 0 / 00% | 2 / 450% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
(16/11/2025)vs W RISING STARS U16 | 39 | 13 | 2 / 366.7% | 4 / 850% | 1 / 250% | 5 / 1050% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 15 |
(15/11/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 22 | 7 | 3 / 650% | 2 / 366.7% | 0 / 10% | 2 / 450% | | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
(14/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 22 | 3 | 1 / 250% | 1 / 425% | 0 / 20% | 1 / 616.7% | | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
276 |
52 |
17 / 2568% |
13 / 4628.3% |
3 / 1520% |
16 / 6126.2% |
|
18 |
33 |
9 |
42 |
39 |
22 |
0 |
45 |
57 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.1 |
4.7 |
1.5 / 2.368% |
1.2 / 4.228.3% |
0.3 / 1.420% |
1.5 / 5.526.2% |
|
1.6 |
3 |
0.8 |
3.8 |
3.5 |
2 |
0 |
4.1 |
5.2 |