(02/05/2004)vs ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 |
(25/04/2004)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 42 | 16 | 7 | 4 | 11 |
(18/04/2004)vs ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(28/03/2004)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 |
(21/03/2004)vs ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗ | 23 | 9 | 4 | 2 | 6 |
(14/03/2004)vs ΚΑΛΛΙΘ.ΤΖΙΤΖΙΦ | 18 | 6 | 3 | 2 | 5 |
(29/02/2004)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 26 | 6 | 4 | 4 | 8 |
(22/02/2004)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 21 | 2 | 2 | 5 | 7 |
(01/02/2004)vs ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 |
(25/01/2004)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27 | 11 | 5 | 2 | 7 |
(18/01/2004)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(11/01/2004)vs ΑΡΙΩΝ ΓΣ | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 |
(04/01/2004)vs ΑΕ ΤΑΥΡΟΣ | 24 | 12 | 3 | 2 | 5 |
(21/12/2003)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(14/12/2003)vs ΑΟ ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(07/12/2003)vs ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΓΟ | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 |
(30/11/2003)vs ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.ΜΑΓΝΗ | 26 | 11 | 3 | 3 | 6 |
(23/11/2003)vs ΚΑΛΛΙΘ.ΤΖΙΤΖΙΦ | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 |
(16/11/2003)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 18 | 3 | 6 | 1 | 7 |
(09/11/2003)vs ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 28 | 8 | 4 | 4 | 8 |
(26/10/2003)vs ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(22/10/2003)vs ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21 | 9 | 3 | 2 | 5 |
(12/10/2003)vs Κ.Α.Π. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 39 | 4 | 13 | 3 | 16 |
(05/10/2003)vs ΑΡΙΩΝ ΓΣ | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
503 |
165 |
91 |
52 |
143 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.0 |
6.9 |
3.8 |
2.2 |
6.0 |