(03/05/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(26/04/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(12/04/1998)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(05/04/1998)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 20 | 0 | 7 | 2 | 9 |
(29/03/1998)vs ΑΡΙΩΝ ΓΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(22/03/1998)vs ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(15/03/1998)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 28 | 4 | 12 | 0 | 12 |
(22/02/1998)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(15/02/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(25/01/1998)vs ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΦΑ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 1 | 8 | 1 | 9 |
(11/01/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(04/01/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(28/12/1997)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 27 | 2 | 11 | 1 | 12 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16/11/1997)vs ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/1997)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(02/11/1997)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 17 | 0 | 7 | 1 | 8 |
(26/10/1997)vs ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(19/10/1997)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 26 | 6 | 10 | 0 | 10 |
(12/10/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(05/10/1997)vs ΑΛΙΜΟΥ ΑΛΦΑ | 25 | 7 | 9 | 0 | 9 |
(28/09/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
355 |
60 |
134 |
9 |
143 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
2.5 |
5.6 |
0.4 |
6.0 |