(08/03/2020)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 03 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(01/03/2020)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(16/02/2020)vs ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ | 03 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(08/02/2020)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(02/02/2020)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 09 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 10% | 1 / 250% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(25/01/2020)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 17 | 3 | 3 / 650% | 0 / 30% | 0 / 00% | 0 / 30% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(19/01/2020)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 04 | 4 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 0 / 00% | 2 / 366.7% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(12/01/2020)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(15/12/2019)vs ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 09 | 3 | 1 / 250% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(08/12/2019)vs ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ | 02 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
(01/12/2019)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 06 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 00% | 1 / 1100% | | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(09/11/2019)vs ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
(03/11/2019)vs ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ | 05 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(26/10/2019)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 08 | 1 | 1 / 250% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(20/10/2019)vs ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/10/2019)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ | 20 | 6 | 2 / 540% | 2 / 633.3% | 0 / 10% | 2 / 728.6% | | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
100 |
25 |
7 / 1546.7% |
9 / 2437.5% |
0 / 20% |
9 / 2634.6% |
|
16 |
15 |
15 |
30 |
4 |
1 |
0 |
6 |
29 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.2 |
1.6 |
0.4 / 0.946.7% |
0.6 / 1.537.5% |
0 / 0.10% |
0.6 / 1.634.6% |
|
1 |
0.9 |
0.9 |
1.9 |
0.2 |
0.1 |
0 |
0.4 |
1.8 |