(09/02/2026)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 30 | 9 | 1 / 520% | 4 / 1136.4% | 0 / 00% | 4 / 1136.4% | | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 10 |
(08/02/2026)vs ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕ ΣΥΚΕΩΝ | 29 | 9 | 5 / 862.5% | 2 / 728.6% | 0 / 10% | 2 / 825% | | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 |
(06/01/2026)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 27 | 6 | 4 / 666.7% | 1 / 911.1% | 0 / 00% | 1 / 911.1% | | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 |
(05/01/2026)vs ΑΣ ΠΑΟΚ | 22 | 2 | 0 / 00% | 1 / 425% | 0 / 00% | 1 / 425% | | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | -4 |
(04/01/2026)vs ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΟΝΑ | 32 | 11 | 3 / 1225% | 4 / 944.4% | 0 / 10% | 4 / 1040% | | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 16 |
(23/12/2025)vs ΒΟΛΟΣ | 25 | 8 | 2 / 450% | 3 / 933.3% | 0 / 00% | 3 / 933.3% | | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
(22/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 23 | 4 | 0 / 20% | 2 / 825% | 0 / 00% | 2 / 825% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(21/12/2025)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 19 | 12 | 0 / 20% | 6 / 1060% | 0 / 00% | 6 / 1060% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
(16/11/2025)vs W RISING STARS U16 | 25 | 11 | 3 / 742.9% | 4 / 850% | 0 / 40% | 4 / 1233.3% | | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 6 | 9 |
(15/11/2025)vs ΙΩΝΙΑ | 25 | 6 | 2 / 540% | 2 / 728.6% | 0 / 20% | 2 / 922.2% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
(14/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 3 | 3 / 650% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | -3 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
278 |
81 |
23 / 5740.4% |
29 / 8334.9% |
0 / 80% |
29 / 9131.9% |
|
31 |
44 |
7 |
51 |
43 |
39 |
0 |
60 |
58 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
25.3 |
7.4 |
2.1 / 5.240.4% |
2.6 / 7.534.9% |
0 / 0.70% |
2.6 / 8.331.9% |
|
2.8 |
4 |
0.6 |
4.6 |
3.9 |
3.5 |
0 |
5.5 |
5.3 |