(10/05/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(03/05/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(05/04/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 |
(29/03/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 28 | 20 | 4 | 0 | 4 |
(22/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(08/03/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 21 | 11 | 5 | 0 | 5 |
(22/02/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 24 | 14 | 5 | 0 | 5 |
(15/02/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(25/01/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 24 | 10 | 7 | 0 | 7 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(11/01/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(21/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 |
(14/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(30/11/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 |
(23/11/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(09/11/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(02/11/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(19/10/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(12/10/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(05/10/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 22 | 8 | 7 | 0 | 7 |
(28/09/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
385 |
185 |
100 |
0 |
100 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.0 |
7.7 |
4.2 |
0 |
4.2 |