(20/04/2003)vs ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(06/04/2003)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(30/03/2003)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
(23/03/2003)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(16/03/2003)vs ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(02/03/2003)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(23/02/2003)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(16/02/2003)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 21 | 7 | 4 | 2 | 6 |
(09/02/2003)vs ΑΟ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(26/01/2003)vs ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(19/01/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(12/01/2003)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 15 | 5 | 2 | 2 | 4 |
(22/12/2002)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(15/12/2002)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(08/12/2002)vs ΣΑΚ ΑΣΤΕΡΑΣ | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 |
(02/12/2002)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(17/11/2002)vs SIEMENS AΠΣ ΤΗΛ. | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
(10/11/2002)vs ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΕΣ Β | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
(03/11/2002)vs ΑΟ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(27/10/2002)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
278 |
85 |
77 |
13 |
90 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13.9 |
4.2 |
3.8 |
0.6 |
4.5 |