(14/03/1999)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(07/03/1999)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(28/02/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(14/02/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(07/02/1999)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(31/01/1999)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(17/01/1999)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 |
(10/01/1999)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
(20/12/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/12/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(06/12/1998)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(22/11/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(21/11/1998)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15/11/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 |
(08/11/1998)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 |
(01/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(25/10/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
108 |
43 |
22 |
7 |
29 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
6.4 |
2.5 |
1.3 |
0.4 |
1.7 |