(07/05/1995)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(30/04/1995)vs ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(16/04/1995)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(09/04/1995)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(02/04/1995)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25 | 5 | 10 | 0 | 10 |
(19/03/1995)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(12/03/1995)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(26/02/1995)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 |
(19/02/1995)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 |
(05/02/1995)vs ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(27/11/1994)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 |
(20/11/1994)vs ΓΑΣΑ ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(13/11/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 30 | 9 | 9 | 1 | 10 |
(06/11/1994)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(30/10/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(09/10/1994)vs ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ | 19 | 9 | 5 | 0 | 5 |
(02/10/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
267 |
90 |
81 |
5 |
86 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.7 |
5.3 |
4.8 |
0.3 |
5.1 |