(20/05/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(13/05/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 31 | 3 | 14 | 0 | 14 |
(06/05/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(29/04/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(22/04/2001)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(08/04/2001)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(01/04/2001)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(18/03/2001)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 22 | 2 | 10 | 0 | 10 |
(11/03/2001)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(04/03/2001)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(18/02/2001)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(11/02/2001)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(04/02/2001)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(29/01/2001)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(21/01/2001)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(14/01/2001)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(07/01/2001)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(17/12/2000)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
(10/12/2000)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(03/12/2000)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 25 | 7 | 9 | 0 | 9 |
(26/11/2000)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(19/11/2000)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(12/11/2000)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(05/11/2000)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(22/10/2000)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 |
(22/10/2000)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
371 |
72 |
148 |
1 |
149 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.3 |
2.8 |
5.7 |
0.0 |
5.7 |