(03/04/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(27/03/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(27/02/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/02/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/02/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(16/01/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(09/01/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(05/12/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(21/11/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14/11/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(07/11/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(31/10/1993)vs ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣINIOY ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
38 |
6 |
16 |
0 |
16 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
2.4 |
0.4 |
1 |
0 |
1 |