(27/03/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(20/03/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(06/03/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(27/02/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(20/02/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(13/02/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(06/02/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(30/01/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(23/01/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(09/01/1994)vs ΠΑΟΔ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(19/12/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(12/12/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(05/12/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(14/11/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(07/11/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(17/10/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
109 |
21 |
44 |
0 |
44 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
5.4 |
1.0 |
2.2 |
0 |
2.2 |