(21/04/2002)vs ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(14/04/2002)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(31/03/2002)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(24/03/2002)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 |
(10/03/2002)vs ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 |
(03/03/2002)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(24/02/2002)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22 | 0 | 2 | 6 | 8 |
(17/02/2002)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 |
(10/02/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(03/02/2002)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(27/01/2002)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(20/01/2002)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 15 | 4 | 1 | 3 | 4 |
(13/01/2002)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 |
(06/01/2002)vs ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(23/12/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(16/12/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(09/12/2001)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(02/12/2001)vs ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 21 | 4 | 1 | 5 | 6 |
(25/11/2001)vs ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ | 19 | 5 | 4 | 2 | 6 |
(18/11/2001)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(11/11/2001)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(04/11/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 20 | 3 | 4 | 3 | 7 |
(21/10/2001)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 17 | 1 | 5 | 2 | 7 |
(14/10/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 18 | 9 | 3 | 1 | 4 |
(07/10/2001)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 21 | 5 | 5 | 2 | 7 |
(30/09/2001)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(04/02/2001)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(28/01/2001)vs ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(21/01/2001)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
339 |
57 |
66 |
50 |
116 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.0 |
2.3 |
1.7 |
4 |