(31/01/2026)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 34 | 27 | 3 / 475% | 9 / 1275% | 2 / 366.7% | 11 / 1573.3% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 |
(11/01/2026)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 16 | 4 / 4100% | 6 / 1060% | 0 / 30% | 6 / 1346.2% | | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 21 |
(10/01/2026)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 28 | 13 | 1 / 250% | 6 / 1442.9% | 0 / 10% | 6 / 1540% | | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
(21/12/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 28 | 16 | 8 / 1080% | 4 / 1040% | 0 / 20% | 4 / 1233.3% | | 4 | 8 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
(20/12/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 30 | 20 | 2 / 633.3% | 9 / 1560% | 0 / 30% | 9 / 1850% | | 1 | 10 | 5 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 |
(23/11/2025)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 24 | 13 | 1 / 250% | 6 / 1442.9% | 0 / 00% | 6 / 1442.9% | | 0 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
(22/11/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 24 | 17 | 1 / 1100% | 5 / 1145.5% | 2 / 2100% | 7 / 1353.8% | | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 |
(09/11/2025)vs RISING STARS | 22 | 11 | 4 / 666.7% | 2 / 366.7% | 1 / 250% | 3 / 560% | | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
(08/11/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 31 | 14 | 1 / 1100% | 5 / 771.4% | 1 / 1100% | 6 / 875% | | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 19 |
(07/11/2025)vs PRIEVIDZA B.C. | 28 | 10 | 2 / 2100% | 4 / 1136.4% | 0 / 10% | 4 / 1233.3% | | 1 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 |
(05/10/2025)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 15 | 12 | 0 / 20% | 6 / 966.7% | 0 / 10% | 6 / 1060% | | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
(04/10/2025)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 18 | 14 | 2 / 366.7% | 6 / 875% | 0 / 00% | 6 / 875% | | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
(03/10/2025)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 32 | 12 | 2 / 2100% | 5 / 1533.3% | 0 / 20% | 5 / 1729.4% | | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
342 |
195 |
31 / 4568.9% |
73 / 13952.5% |
6 / 2128.6% |
79 / 16049.4% |
|
17 |
69 |
40 |
109 |
21 |
19 |
4 |
19 |
234 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
26.3 |
15 |
2.4 / 3.568.9% |
5.6 / 10.752.5% |
0.5 / 1.628.6% |
6.1 / 12.349.4% |
|
1.3 |
5.3 |
3.1 |
8.4 |
1.6 |
1.5 |
0.3 |
1.5 |
18 |