(17/05/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(10/05/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(03/05/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26/04/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 |
(05/04/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(29/03/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22/03/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(15/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(08/03/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(22/02/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(15/02/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(08/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(25/01/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
(18/01/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/01/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(20/12/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(14/12/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(07/12/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(30/11/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/11/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/10/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12/10/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
(05/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(28/09/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
86 |
25 |
17 |
9 |
26 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.4 |
1 |
0.7 |
0.4 |
1.0 |