(06/02/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(30/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 |
(16/01/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 |
(19/12/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(12/12/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 |
(21/11/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(07/11/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(31/10/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
(17/10/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(13/10/1993)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(29/09/1993)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 15 | 0 | 3 | 3 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
162 |
22 |
40 |
20 |
60 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
10.1 |
1.4 |
2.5 |
1.2 |
3.8 |