(17/05/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 |
(10/05/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 11 | 0 | 4 | 1 | 5 |
(03/05/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(26/04/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(05/04/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/03/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(22/03/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(15/03/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
(08/03/1998)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
(22/02/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 |
(08/02/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(11/01/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(21/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 0 | 3 | 2 | 5 |
(14/12/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(07/12/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(30/11/1997)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(23/11/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(09/11/1997)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(02/11/1997)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(20/10/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(28/09/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
209 |
37 |
44 |
28 |
72 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.1 |
1.6 |
1.9 |
1.2 |
3.1 |