(05/04/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 34 | 4 | 15 | 0 | 15 |
(28/03/1998)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 |
(21/03/1998)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(15/03/1998)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(08/03/1998)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(15/02/1998)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(08/02/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 25 | 3 | 11 | 0 | 11 |
(01/02/1998)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 24 | 10 | 7 | 0 | 7 |
(24/01/1998)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(18/01/1998)vs ΜΕΝΤ | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
(11/01/1998)vs ΑΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(13/12/1997)vs ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(07/12/1997)vs ΗΡΑΚΛΗΣ | 27 | 7 | 10 | 0 | 10 |
(30/11/1997)vs ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(16/11/1997)vs ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(02/11/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(26/10/1997)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(19/10/1997)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(12/10/1997)vs ΜΕΝΤ | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
370 |
84 |
143 |
0 |
143 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.6 |
4 |
6.8 |
0 |
6.8 |