(14/03/1999)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(07/03/1999)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(28/02/1999)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(14/02/1999)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(31/01/1999)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 19 | 4 | 6 | 1 | 7 |
(17/01/1999)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(10/01/1999)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 |
(20/12/1998)vs ΑΡΗΣ ΑΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 |
(13/12/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(06/12/1998)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(29/11/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 |
(22/11/1998)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(15/11/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 |
(08/11/1998)vs ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(01/11/1998)vs ΑΡΗΣ Α.Σ. | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(25/10/1998)vs ΟΙΑΞ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΟ | 18 | 5 | 5 | 1 | 6 |
(07/02/1998)vs ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
280 |
73 |
90 |
9 |
99 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.5 |
4.3 |
5.3 |
0.5 |
5.8 |