(24/04/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 |
(27/03/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 17 | 0 | 4 | 3 | 7 |
(20/03/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 8 | 1 | 4 | 5 |
(13/03/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(06/03/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17 | 3 | 4 | 2 | 6 |
(27/02/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(20/02/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 19 | 9 | 2 | 2 | 4 |
(13/02/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(06/02/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 20 | 6 | 4 | 2 | 6 |
(30/01/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(23/01/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(16/01/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
(19/12/1993)vs ΠΑΟΔ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(12/12/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(05/12/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(28/11/1993)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 13 | 0 | 2 | 3 | 5 |
(21/11/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(07/11/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(31/10/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
(17/10/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
258 |
60 |
36 |
42 |
78 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.7 |
1.6 |
1.9 |
3.5 |