(14/05/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 |
(07/05/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(30/04/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(16/04/1995)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 7 | 0 | 2 | 2 |
(09/04/1995)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 |
(05/04/1995)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(12/03/1995)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(26/02/1995)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
(19/02/1995)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
(12/02/1995)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 |
(05/02/1995)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(29/01/1995)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(22/01/1995)vs ΑΟ ΠΡΩΤΕΥΣ | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 |
(15/01/1995)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 |
(08/01/1995)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(18/12/1994)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(11/12/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(04/12/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(27/11/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(20/11/1994)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(13/11/1994)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(06/11/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(30/10/1994)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(09/10/1994)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(02/10/1994)vs ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
234 |
68 |
56 |
18 |
74 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.4 |
2.7 |
2.2 |
0.7 |
3.0 |