(24/04/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 14 | 1 | 5 | 1 | 6 |
(17/04/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(10/04/1994)vs ΠΑΟΔ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(03/04/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(27/03/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(20/03/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/03/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(06/03/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(27/02/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(20/02/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(13/02/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(06/02/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(23/01/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(16/01/1994)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(09/01/1994)vs ΠΑΟΔ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(19/12/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(12/12/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(05/12/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(28/11/1993)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(14/11/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(07/11/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(31/10/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(24/10/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(17/10/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
182 |
29 |
69 |
5 |
74 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
7.3 |
1.2 |
2.8 |
0.2 |
3.0 |