(01/02/2026)vs ΑΕΚ | 33 | 26 | 5 / 5100% | 6 / 1346.2% | 3 / 650% | 9 / 1947.4% | | 3 | 14 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 31 |
(31/01/2026)vs RISING STARS | 37 | 25 | 1 / 250% | 9 / 1752.9% | 2 / 922.2% | 11 / 2642.3% | | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 |
(11/01/2026)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 31 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 50% | 0 / 60% | 0 / 110% | | 1 | 14 | 3 | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 |
(10/01/2026)vs BORGOMANERO | 27 | 17 | 0 / 00% | 7 / 1163.6% | 1 / 425% | 8 / 1553.3% | | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 24 |
(21/12/2025)vs ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 40 | 16 | 0 / 00% | 5 / 1241.7% | 2 / 1513.3% | 7 / 2725.9% | | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 |
(20/12/2025)vs ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 28 | 17 | 5 / 683.3% | 3 / 837.5% | 2 / 825% | 5 / 1631.3% | | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
(23/11/2025)vs ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 21 | 23 | 5 / 683.3% | 3 / 933.3% | 4 / 666.7% | 7 / 1546.7% | | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 |
(22/11/2025)vs ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ | 23 | 16 | 4 / 4100% | 3 / 742.9% | 2 / 728.6% | 5 / 1435.7% | | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
(26/10/2025)vs ΑΣ ΑΡΗΣ | 34 | 0 | 0 / 00% | 0 / 40% | 0 / 50% | 0 / 90% | | 3 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 |
(25/10/2025)vs CSKA SOFIA | 35 | 35 | 9 / 1090% | 10 / 1566.7% | 2 / 728.6% | 12 / 2254.5% | | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
(24/10/2025)vs ΔΕΚΑ ΑΣ | 25 | 7 | 0 / 00% | 2 / 633.3% | 1 / 520% | 3 / 1127.3% | | 4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 |
(05/10/2025)vs ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 35 | 14 | 0 / 00% | 1 / 520% | 4 / 1136.4% | 5 / 1631.3% | | 2 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
369 |
198 |
31 / 3588.6% |
49 / 11243.8% |
23 / 8925.8% |
72 / 20135.8% |
|
37 |
93 |
24 |
117 |
37 |
21 |
7 |
24 |
223 |
| ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
30.8 |
16.5 |
2.6 / 2.988.6% |
4.1 / 9.343.8% |
1.9 / 7.425.8% |
6 / 16.835.8% |
|
3.1 |
7.8 |
2 |
9.8 |
3.1 |
1.8 |
0.6 |
2 |
18.6 |