(02/05/2004)vs ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΣ | 25 | 6 | 8 | 1 | 9 |
(25/04/2004)vs ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΟ | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 |
(18/04/2004)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(21/03/2004)vs ΑΓ.ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΙ ΠΟ | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
(14/03/2004)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 21 | 3 | 6 | 2 | 8 |
(29/02/2004)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(22/02/2004)vs ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΕΦΑ | 19 | 2 | 7 | 1 | 8 |
(08/02/2004)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(01/02/2004)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(25/01/2004)vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΟ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(18/01/2004)vs ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 20 | 2 | 6 | 2 | 8 |
(11/01/2004)vs ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(04/01/2004)vs ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 |
(21/12/2003)vs ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΟ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(14/12/2003)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(07/12/2003)vs ΝΙΚΑΙΑ ΕΑ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(30/11/2003)vs ΑΓ.ΘΩΜΑ ΓΟΥΔΙ ΠΟ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(23/11/2003)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 24 | 10 | 7 | 0 | 7 |
(16/11/2003)vs ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Σ.Κ. | 15 | 6 | 3 | 1 | 4 |
(09/11/2003)vs ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΣΕΦΑ | 20 | 9 | 4 | 1 | 5 |
(02/11/2003)vs ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 21 | 2 | 5 | 3 | 8 |
(26/10/2003)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΣ | 23 | 6 | 7 | 1 | 8 |
(19/10/2003)vs ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΑΟ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(12/10/2003)vs ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ | 14 | 2 | 3 | 2 | 5 |
(05/10/2003)vs ΑΠΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
401 |
96 |
118 |
23 |
141 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
16.0 |
3.8 |
4.7 |
0.9 |
5.6 |