(11/05/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(04/05/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 18 | 1 | 4 | 3 | 7 |
(20/04/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 22 | 3 | 8 | 1 | 9 |
(13/04/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 |
(30/03/2003)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(23/03/2003)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 |
(16/03/2003)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(02/03/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
(23/02/2003)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(16/02/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 29 | 5 | 6 | 4 | 10 |
(09/02/2003)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(02/02/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(26/01/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(19/01/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(12/01/2003)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 |
(05/01/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 25 | 4 | 3 | 5 | 8 |
(22/12/2002)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 |
(15/12/2002)vs ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(08/12/2002)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 |
(01/12/2002)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(24/11/2002)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(17/11/2002)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(10/11/2002)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(03/11/2002)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 17 | 2 | 3 | 3 | 6 |
(27/10/2002)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
371 |
73 |
98 |
34 |
132 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
14.8 |
2.9 |
3.9 |
1.4 |
5.3 |