(10/04/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 |
(27/03/1994)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 20 | 4 | 8 | 0 | 8 |
(20/03/1994)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(06/03/1994)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(27/02/1994)vs ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΕΚ | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(20/02/1994)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(13/02/1994)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 9 | 5 | 0 | 5 |
(06/02/1994)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 28 | 8 | 10 | 0 | 10 |
(30/01/1994)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 21 | 3 | 9 | 0 | 9 |
(23/01/1994)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(16/01/1994)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(09/01/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(19/12/1993)vs ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 24 | 6 | 9 | 0 | 9 |
(12/12/1993)vs ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΔΑΦΝΗΣ | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 |
(05/12/1993)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 27 | 7 | 10 | 0 | 10 |
(21/11/1993)vs ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(14/11/1993)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(07/11/1993)vs ΣΧΕΡΙΑ ΑΟ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(31/10/1993)vs ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(24/10/1993)vs ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΝ. ΑΕΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(17/10/1993)vs ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ | 22 | 0 | 11 | 0 | 11 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
366 |
84 |
141 |
0 |
141 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
17.4 |
4 |
6.7 |
0 |
6.7 |