(02/05/2004)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 23 | 8 | 6 | 1 | 7 |
(25/04/2004)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 23 | 7 | 5 | 2 | 7 |
(18/04/2004)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 32 | 5 | 12 | 1 | 13 |
(28/03/2004)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 24 | 2 | 8 | 2 | 10 |
(21/03/2004)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 |
(14/03/2004)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 22 | 12 | 5 | 0 | 5 |
(29/02/2004)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 |
(22/02/2004)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 29 | 5 | 9 | 2 | 11 |
(08/02/2004)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(01/02/2004)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 18 | 1 | 7 | 1 | 8 |
(25/01/2004)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 31 | 2 | 10 | 3 | 13 |
(18/01/2004)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 |
(11/01/2004)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(04/01/2004)vs ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(21/12/2003)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 26 | 2 | 12 | 0 | 12 |
(14/12/2003)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 28 | 3 | 8 | 3 | 11 |
(07/12/2003)vs ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε.Λ-1964 | 28 | 3 | 8 | 3 | 11 |
(30/11/2003)vs ΝΙΚΑΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣ | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 |
(23/11/2003)vs ΤΙΤΑΝΕΣ ΓΣ ΠΑΛΑΜΑΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(16/11/2003)vs ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 |
(09/11/2003)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 27 | 9 | 3 | 4 | 7 |
(02/11/2003)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 23 | 5 | 6 | 2 | 8 |
(26/10/2003)vs ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΑΣ | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 |
(19/10/2003)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(12/10/2003)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 |
(05/10/2003)vs ΓΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 31 | 7 | 9 | 2 | 11 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
563 |
143 |
168 |
28 |
196 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
21.7 |
5.5 |
6.5 |
1.1 |
7.5 |