(03/05/1998)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(26/04/1998)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 17 | 6 | 4 | 1 | 5 |
(05/04/1998)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 24 | 2 | 11 | 0 | 11 |
(29/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 22 | 6 | 8 | 0 | 8 |
(22/03/1998)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 17 | 7 | 5 | 0 | 5 |
(15/03/1998)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 21 | 5 | 8 | 0 | 8 |
(08/03/1998)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 15 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(22/02/1998)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(15/02/1998)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(08/02/1998)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(25/01/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(11/01/1998)vs ΕΡΜΗΣ ΜΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 | 5 | 6 | 0 | 6 |
(21/12/1997)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(14/12/1997)vs ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/1997)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 |
(30/11/1997)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(23/11/1997)vs ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(09/11/1997)vs ΤΡΙΚΑΛΑ 2.000 Α.Σ. | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 |
(02/11/1997)vs ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(19/10/1997)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
(12/10/1997)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(05/10/1997)vs ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΓΣ | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 |
(28/09/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
369 |
88 |
139 |
1 |
140 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
15.4 |
3.7 |
5.8 |
0.0 |
5.8 |