(12/04/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
(05/04/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 20 | 6 | 7 | 0 | 7 |
(29/03/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(22/03/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 16 | 4 | 6 | 0 | 6 |
(15/03/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(08/03/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(22/02/1998)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(15/02/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 |
(08/02/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 22 | 4 | 9 | 0 | 9 |
(01/02/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(25/01/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(18/01/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(11/01/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 |
(21/12/1997)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(14/12/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 14 | 6 | 4 | 0 | 4 |
(07/12/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 19 | 7 | 6 | 0 | 6 |
(30/11/1997)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 |
(16/11/1997)vs ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(02/11/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 3 | 7 | 0 | 7 |
(26/10/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(19/10/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
245 |
59 |
93 |
0 |
93 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.7 |
2.8 |
4.4 |
0 |
4.4 |