(13/02/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(06/02/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 |
(30/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(23/01/1994)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(16/01/1994)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 |
(09/01/1994)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 |
(19/12/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(12/12/1993)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 |
(05/12/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(21/11/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 |
(07/11/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1993)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 |
(17/10/1993)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
(13/10/1993)vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(29/09/1993)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
154 |
68 |
31 |
8 |
39 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
9.1 |
4 |
1.8 |
0.5 |
2.3 |