(21/04/2002)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 |
(14/04/2002)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 13 | 2 | 4 | 1 | 5 |
(31/03/2002)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 |
(24/03/2002)vs ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(10/03/2002)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 19 | 3 | 2 | 4 | 6 |
(03/03/2002)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(24/02/2002)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(17/02/2002)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 |
(10/02/2002)vs ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
(03/02/2002)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 |
(27/01/2002)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(20/01/2002)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(13/01/2002)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 15 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(06/01/2002)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 |
(23/12/2001)vs ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΜΑΣ | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 |
(16/12/2001)vs ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΑΠΟ | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 |
(09/12/2001)vs ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ | 20 | 0 | 4 | 4 | 8 |
(02/12/2001)vs ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΠΟ | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 |
(25/11/2001)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 |
(18/11/2001)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(11/11/2001)vs ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 |
(04/11/2001)vs ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
(21/10/2001)vs ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 | 2 | 4 | 3 | 7 |
(14/10/2001)vs Α.Μ. ΔΑΙΔΑΛΟΣ Ν.ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 20 | 2 | 3 | 4 | 7 |
(07/10/2001)vs ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
(30/09/2001)vs ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΑΠΣ | 23 | 4 | 5 | 3 | 8 |
(04/02/2001)vs ΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 |
(28/01/2001)vs ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(21/01/2001)vs ΜΑΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 22 | 3 | 5 | 3 | 8 |
(14/01/2001)vs ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 16 | 1 | 3 | 3 | 6 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
364 |
50 |
76 |
54 |
130 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
12.1 |
1.7 |
2.5 |
1.8 |
4.3 |