(13/04/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(10/04/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(03/04/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13/03/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(06/03/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(20/02/1994)vs ΠΑΟΔ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(13/02/1994)vs ΕΔΕΣΣΑ Κ.Α.Π.Σ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(30/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
(09/01/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/12/1993)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
(05/12/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(21/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
(07/11/1993)vs ΠΑΟΔ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(31/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 15 | 0 | 6 | 1 | 7 |
(17/10/1993)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
71 |
14 |
21 |
5 |
26 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.7 |
0.7 |
1.1 |
0.3 |
1.4 |