(06/02/1994)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(30/01/1994)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23/01/1994)vs ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(16/01/1994)vs ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
(09/01/1994)vs ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(19/12/1993)vs ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12/12/1993)vs ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(28/11/1993)vs ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(21/11/1993)vs ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(14/11/1993)vs ΑΟ ΕΘΝ.ΟΛΥΜΠΙΑΚ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(07/11/1993)vs ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(31/10/1993)vs ΑΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(24/10/1993)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(17/10/1993)vs ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
49 |
25 |
6 |
4 |
10 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
3.5 |
1.8 |
0.4 |
0.3 |
0.7 |