(08/05/2025)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 04 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(22/04/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 06 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(15/04/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 06 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(05/04/2025)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 06 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(29/03/2025)vs ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09 | 4 | 0 / 00% | 2 / 2100% | 0 / 10% | 2 / 366.7% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
(22/03/2025)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 4 | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
(19/03/2025)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 09 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
(15/03/2025)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 06 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
(08/03/2025)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 00% | 0 / 10% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(01/03/2025)vs AO ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET ADVENT | 15 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 250% | 1 / 250% | | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(26/02/2025)vs ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 22 | 6 | 1 / 250% | 1 / 1100% | 1 / 250% | 2 / 366.7% | | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
(15/02/2025)vs ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 10 | 3 | 0 / 00% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(08/02/2025)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 15 | 9 | 6 / 6100% | 0 / 20% | 1 / 1100% | 1 / 333.3% | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
(01/02/2025)vs ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 08 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
(25/01/2025)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 01 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(18/01/2025)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
(04/01/2025)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ | 17 | 2 | 2 / 2100% | 0 / 20% | 0 / 10% | 0 / 30% | | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
(21/12/2024)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΕΟ ΒΟΥΛΑΣ | 14 | 5 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 250% | 2 / 366.7% | | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
(18/12/2024)vs ΑΣ ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 21 | 8 | 1 / 250% | 2 / 2100% | 1 / 1100% | 3 / 3100% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 |
(14/12/2024)vs ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 12 | 2 | 0 / 00% | 1 / 250% | 0 / 00% | 1 / 250% | | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
(07/12/2024)vs ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΕ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(30/11/2024)vs ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 05 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 00% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(23/11/2024)vs ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 18 | 0 | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 20% | 0 / 30% | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
(16/11/2024)vs AO ΤΡΙΚΑΛΑ BASKET ADVENT | 27 | 18 | 6 / 875% | 3 / 650% | 2 / 728.6% | 5 / 1338.5% | | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 |
(13/11/2024)vs ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 15 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 20% | 1 / 520% | | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(09/11/2024)vs ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ | 26 | 7 | 0 / 00% | 2 / 366.7% | 1 / 250% | 3 / 560% | | 3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
(03/11/2024)vs Χ.Α.Ν.Θ. | 11 | 2 | 0 / 00% | 1 / 1100% | 0 / 20% | 1 / 333.3% | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(30/10/2024)vs ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ | 13 | 8 | 2 / 2100% | 3 / 475% | 0 / 10% | 3 / 560% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
(26/10/2024)vs ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 22 | 1 | 1 / 250% | 0 / 10% | 0 / 10% | 0 / 20% | | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
(19/10/2024)vs ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ | 14 | 6 | 3 / 475% | 0 / 00% | 1 / 1100% | 1 / 1100% | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(16/10/2024)vs ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 0 | 0 / 00% | 0 / 00% | 0 / 10% | 0 / 10% | | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
(12/10/2024)vs ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΟ | 08 | 2 | 0 / 00% | 1 / 333.3% | 0 / 00% | 1 / 333.3% | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
382 |
106 |
25 / 3278.1% |
18 / 3551.4% |
15 / 4136.6% |
33 / 7643.4% |
|
44 |
45 |
21 |
66 |
20 |
16 |
0 |
18 |
140 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
11.9 |
3.3 |
0.8 / 178.1% |
0.6 / 1.151.4% |
0.5 / 1.336.6% |
1.0 / 2.443.4% |
|
1.4 |
1.4 |
0.7 |
2.1 |
0.6 |
0.5 |
0 |
0.6 |
4.4 |