(12/04/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 36 | 14 | 5 | 4 | 9 |
(05/04/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 21 | 9 | 6 | 0 | 6 |
(29/03/1998)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 19 | 11 | 4 | 0 | 4 |
(22/03/1998)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 24 | 5 | 8 | 1 | 9 |
(15/03/1998)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 29 | 10 | 8 | 1 | 9 |
(08/03/1998)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 18 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(22/02/1998)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 14 | 8 | 0 | 2 | 2 |
(15/02/1998)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 25 | 10 | 6 | 1 | 7 |
(08/02/1998)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 25 | 10 | 3 | 3 | 6 |
(01/02/1998)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 22 | 2 | 7 | 2 | 9 |
(25/01/1998)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 27 | 6 | 6 | 3 | 9 |
(18/01/1998)vs ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 12 | 4 | 1 | 5 |
(11/01/1998)vs ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 36 | 13 | 4 | 5 | 9 |
(21/12/1997)vs ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 20 | 7 | 5 | 1 | 6 |
(14/12/1997)vs ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 7 | 3 | 1 | 4 |
(07/12/1997)vs ΑΣΠΙΣ ΑΠΣ ΞΑΝΘ. | 19 | 5 | 7 | 0 | 7 |
(30/11/1997)vs ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 29 | 9 | 7 | 2 | 9 |
(16/11/1997)vs ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 |
(09/11/1997)vs ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 29 | 9 | 7 | 2 | 9 |
(02/11/1997)vs ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΟ | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
(26/10/1997)vs ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(19/10/1997)vs ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 31 | 3 | 11 | 2 | 13 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
488 |
161 |
114 |
33 |
147 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
22.2 |
7.3 |
5.2 |
1.5 |
6.7 |