(24/04/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
(17/04/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 18 | 8 | 5 | 0 | 5 |
(10/04/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 2 | 9 | 0 | 9 |
(03/04/1994)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
(27/03/1994)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(20/03/1994)vs ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΑ | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
(12/03/1994)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 |
(06/03/1994)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 23 | 5 | 9 | 0 | 9 |
(27/02/1994)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 |
(20/02/1994)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
(13/02/1994)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 4 | 5 | 0 | 5 |
(30/01/1994)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 12 | 1 | 4 | 1 | 5 |
(23/01/1994)vs ΠΡΩΤΕΥΣ ΦΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(16/01/1994)vs ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑΣ | 15 | 3 | 6 | 0 | 6 |
(09/01/1994)vs ΓΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(19/12/1993)vs ΑΟ ΔΑΝΑΟΣ | 21 | 1 | 7 | 2 | 9 |
(12/12/1993)vs ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 21 | 4 | 7 | 1 | 8 |
(28/11/1993)vs ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 |
(21/11/1993)vs ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(14/11/1993)vs ΑΣ ΠΕΡΑ | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 |
(07/11/1993)vs ΚΑΣΘ ΕΣΠΕΡΟΣ | 13 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(31/10/1993)vs ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 15 | 4 | 4 | 1 | 5 |
(24/10/1993)vs ΠΑΟΔ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(17/10/1993)vs ΑΕΡΩΠΟΣ ΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 26 | 4 | 11 | 0 | 11 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ |
312 |
55 |
118 |
7 |
125 |
ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ |
13 |
2.3 |
4.9 |
0.3 |
5.2 |